Especificaciones técnicas
Entradas de micrófono | XLR balanceadas |
Rango de ganancia de micrófono | 25dB 50mV IN @ 1kHz |
Entrada de línea/estéreo | ¼” TRS balanceada/desbalanceada |
Rango de ganancia de línea | 20dB 700mV IN @ 1 kHz |
Relación señal/ruido | 111dB |
Distorsión THD+N | 0.05% measured with weighting curve A |
Respuesta en frecuencia | 20Hz-20kHz ±1.2dB |
Salidas auxiliares | PLUG ¼” TS desbalanceada |
Salidas principales | PLUG ¼” TRS balanceada |
Máximo nivel de salida principal | 28dBu stereo / 22dBu simple channel |
Salida a auriculares | PLUG ¼¨ ESTEREO |
Máximo nivel de salida de auriculares | 22dBu |
Reproductor MP3 | |
Formatos de audio compatibles | MP3 |
DSP | |
Conversor | 24 bit Sygma-Delta |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Entrada de alimentación | 2 x 18V AC ~ 700mA |